As Regras da Remuneração da Caderneta de Poupança
Remuneração dos Depósitos de Poupança
De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e
II - a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
Acesse a série completa através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Economia e finanças > Séries temporais > Séries temporais > Sistema gerenciador de séries temporais.
| Data | Data fim |
|
| ||||||||||||
| 25/03/2020 | 25/04/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 26/03/2020 | 26/04/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 27/03/2020 | 27/04/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 28/03/2020 | 28/04/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 01/04/2020 | 01/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 02/04/2020 | 02/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 03/04/2020 | 03/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 04/04/2020 | 04/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 05/04/2020 | 05/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 06/04/2020 | 06/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 07/04/2020 | 07/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 08/04/2020 | 08/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 09/04/2020 | 09/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 10/04/2020 | 10/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 11/04/2020 | 11/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 12/04/2020 | 12/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 13/04/2020 | 13/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 14/04/2020 | 14/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 15/04/2020 | 15/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 16/04/2020 | 16/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 17/04/2020 | 17/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 18/04/2020 | 18/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 19/04/2020 | 19/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 20/04/2020 | 20/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 21/04/2020 | 21/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 22/04/2020 | 22/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 23/04/2020 | 23/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 24/04/2020 | 24/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 25/04/2020 | 25/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 26/04/2020 | 26/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 27/04/2020 | 27/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 28/04/2020 | 28/05/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 01/05/2020 | 01/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 02/05/2020 | 02/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 03/05/2020 | 03/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 04/05/2020 | 04/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 05/05/2020 | 05/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 06/05/2020 | 06/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||||
| 07/05/2020 | 07/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
| 08/05/2020 | 08/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
| 09/05/2020 | 09/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
| 10/05/2020 | 10/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
| 11/05/2020 | 11/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
| 12/05/2020 | 12/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
| 13/05/2020 | 13/06/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||||
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.